Statistiky hráčů skupina A 2019/20
Příjmení a jméno | Post | Mužstvo | Z | G | A | KB | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121. | Plíšek Tomáš | obránce | HC Spirit Jičín | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
122. | Křížek Josef | obránce | HC Křižáci Vidochov | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
123. | Rybka Ivan | obránce | HC Spirit Jičín | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124. | Rojík Milan | obránce | Divočáci | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125. | Jan Pour | útočník | HC Sklepy B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126. | Kolibík Ondřej | útočník | Divočáci | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127. | Kunc Pavel | útočník | HC Ronal | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
128. | Novák Jiří | obránce | Stará Garda | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129. | Kotlář Šimon | útočník | Divočáci | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130. | Erben Josef | obránce | Grey Grizzlies Hořice | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
131. | Horáček Pavel | obránce | HC Křižáci Vidochov | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
132. | Zavadil Milan | obránce | Divočáci | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Řazení hráčů: kanadské bodování (sest.), branky (sest.), zápasy (vzest.), trestné minuty (vzest.)
- Poslední aktualizace: 17.12.2019 08:04