Statistiky hráčů skupina A 2019/20
Příjmení a jméno | Post | Mužstvo | Z | G | A | KB | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bernard ml. Radek | útočník | HC Ronal | 7 | 7 | 10 | 17 | 6 |
2. | Nalezinek Libor | útočník | Stará Garda | 7 | 12 | 2 | 14 | 0 |
3. | Nalezinek Filip | útočník | Stará Garda | 7 | 8 | 6 | 14 | 0 |
4. | Augusta Zdenek | útočník | HC Sklepy B | 7 | 8 | 6 | 14 | 0 |
5. | Bělina Radek | útočník | Grey Grizzlies Hořice | 7 | 8 | 4 | 12 | 2 |
6. | Karban Jan | útočník | Grey Grizzlies Hořice | 6 | 6 | 5 | 11 | 4 |
7. | Truneček Jan | útočník | HC Křižáci Vidochov | 4 | 8 | 2 | 10 | 12 |
8. | Martinec Petr | obránce | Stará Garda | 4 | 7 | 3 | 10 | 2 |
9. | Mašek Jakub | útočník | Stará Garda | 3 | 3 | 7 | 10 | 4 |
10. | Kokošín Zdeněk | obránce | Grey Grizzlies Hořice | 6 | 6 | 3 | 9 | 8 |
11. | Kubíček Jiří | útočník | Grey Grizzlies Hořice | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 |
12. | Mizera Zdenek | útočník | Stará Garda | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 |
13. | Václavec Zdenek | útočník | Stará Garda | 7 | 2 | 7 | 9 | 2 |
14. | Šír Zdeněk | útočník | Divočáci | 7 | 5 | 3 | 8 | 8 |
15. | Bernard Radek | obránce | HC Ronal | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 |
16. | Láska Roman | obránce | Stará Garda | 7 | 3 | 5 | 8 | 12 |
17. | Beneš Lukáš | útočník | HC Sklepy B | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 |
18. | Chudoba Jiří | útočník | HC Sklepy B | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 |
19. | Karban Ivo | obránce | Grey Grizzlies Hořice | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 |
20. | Vaníček Radim | útočník | HC Spirit Jičín | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 |
- Řazení hráčů: kanadské bodování (sest.), branky (sest.), zápasy (vzest.), trestné minuty (vzest.)
- Poslední aktualizace: 17.12.2019 08:04